Navigation
Accueil
Introduction
Normes NEMA
Taille du bâti,
sans face d'appui
Taille du bâti,
face d'appui de type C
Taille du bâti,
bride de type D
Codage des bâtis
Codage des montages
Formules
Machines CC
Machines CA monophasées
Machines CA triphasées
Circuits CC
Circuits CA monophasés
Circuits CA triphasés
Circuits CC, autres
Résistance
Capacitance
Transformateurs
Courant pleine-charge, monophasé
Courant pleine-charge, triphasé
Courant pleine-charge
Transformateur monophasé

Puissance nominale [KVA] Tension nominale
120V 208V 240V 480V 600V 2400V
1 8.33 4.81 4.17 2.08 1.67 0.42
1.5 12.5 7.21 6.25 3.13 2.5 0.63
2 16.67 9.62 8.33 4.17 3.33 0.83
3 25 14.42 12.5 6.25 5 1.25
5 41.67 24.04 20.83 10.42 8.33 2.08
7.5 62.5 36.06 31.25 15.63 12.5 3.13
10 83.33 48.08 41.67 20.83 16.67 4.17
15 125 72.12 62.5 31.25 25 6.25
25 208.3 120.2 104.2 52.08 41.67 10.42
37.5 312.5 180.3 156.3 78.13 62.5 15.63
50 416.7 240.4 208.3 104.2 83.33 20.83
75 625 360.6 312.5 156.3 125 31.25
100 833.3 480.8 416.7 208.3 166.7 41.67
125 1042 601 520.8 260.4 208.3 52.08
167.5 1396 805.3 697.9 349 279.2 69.79
200 1667 961.5 833.3 416.7 333.3 83.33
250 2083 1202 1042 520.8 416.7 104.2
333 2775 1601 1388 693.8 555 138.8
500 4167 2404 2083 1042 833.3 208.3



Pour des valeurs autres que celles du tableau,
utilisez notre calculatrice ci-dessous
I = KVA × 1000

E

KVA: Puissance nominale (Kilovolt-ampere)
E: Tension nominale (Volts)


Resultat: I : Courant pleine-charge (Amperes)